při platbě členského příspěvku na rok 2012 k němu nezapomeňte připočítat kauci na brigády dle níže uvedené tabulky
Každý člen má během roku povinnost odpracovat 4 brigádnické dny. Den = dokud není zadaná práce hotová (tj. pokud je třeba posekat trávu a sekáte ji třeba 3 dny, je to stále jen jedna brigáda). Kauci na brigády v hodnotě 800,- Kč (nebo poměrnou část) platí noví členové a členové, kteří v předchozím roce brigády neodpracovali. Kauce je vratná po odpracování VŠECH brigád POUZE na členské schůzi před koncem kalendářního roku.
| Člen | Zaplacená kauce 2011 [Kč] | Odpracovaných brigád | Zbývá odpracovat | Kauce na rok 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Balajková Pavla | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Blažková Lucie | 800 | 1,5 | 2,5 | 500,- |
| Broulíková Pavlína | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Hadová Kateřina | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Franková Monika | 400 | 2 | 0 | vráceno 400,- |
| Hoffmannová Dominika | 400 | 2 | 0 | vráceno 400,- |
| Hoffmannová Lenka | 800 | 4 | 0 | vráceno 800,- |
| Hoffmannová Markéta | 400 | 2 | 0 | vráceno 400,- |
| Hrabánková Markéta | 0 | 1,5 | 2,5 | 500,- |
| Hrdá Markéta | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Hronová Martina | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Jarolímová Monika | 400 | 2 | 0 | 0,- |
| Kindlová Jitka | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Kolátková Monika | 800 | 0 | 4 | 800,- |
| Kollár Peter | 0 | 2,5 | 1,5 | 300,- |
| Komárková Věra | 0 | 3,5 | 0,5 | 100,- |
| Košinová Klára | 800 | 4 | 0 | vráceno 800,- |
| Koucká Martina | 200 | 1 | 3 | 600,- |
| Kovalčíková Lenka | 400 | 0,5 | 1,5 | 600,- |
| Kryštofová Ivana | 0 | 0 | 4 | 800,- |
| Kuncmanová Iva | 0 | 1 | 3 | 600,- |
| Ledvinová Petra | 400 | 2 | 0 | vráceno 400,- |
| Lohová Monika | 0 | 0 | 4 | 800,- |
| Malinská Jana | 0 | 3 | 1 | 200,- |
| Městková Bára | 800 | 0 | 4 | 800,- |
| Mrázová Kristýna | 800 | 0,5 | 3,5 | 700,- |
| Petr Michal | 0 | 2 | 0 | 0,- |
| Petrová Dana | 0 | 2 | 0 | 0,- |
| Petrová Hana | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Pilerová Andrea | 400 | 2 | 0 | vráceno 400,- |
| Puldová Šárka | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Raisová Jolana | 0 | 1 | 3 | 600,- |
| Reissausová Denisa | 800 | 4 | 0 | vráceno 800,- |
| Sabáček Mariana | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Smolíková Alena | 0 | 3 | 1 | 200,- |
| Sladkovská Jana | 400 | 0 | 2 | 800,- |
| Stoklasová Klára | 0 | 4 | 0 | 0,- |
| Strachová Anežka | 0 | 2,5 | 1,5 | 300,- |
| Trejbal Jan | 800 | 0 | 4 | 800,- |
| Vejlupková Martina | 800 | 4 | 0 | vráceno 800,- |
| Velechovská Tereza | 400 | 1 | 0 | vráceno 400,- |
| Votíková Tereza | 800 | 4 | 0 | vráceno 800,- |
| Zbýňová Blanka | 0 | 1,5 | 2,5 | 500,- |
| Žiaková Katka | 200 | 1,5 | 2,5 | 500,- |
V seznamu jsou zapsáni všichni členové klubu k 17.11.2011 - pokud jste do klubu přihlášeni, ale nenašli jste se zde, vězte, že se zde Vaše jméno objeví po novém roce.
Copyright (c) 2011 polmari@seznam.cz